CILINDRO DE RODA | |
MONTADORA | RENAULT |
VEICULO | R19 |
ANO | 1995 |
SEGMENTO | Freios |
PRODUTO | CILINDRO DE RODA |
Cilindro de Roda | NKF 12464 |
Cilindro de Roda | NKF 12465 |
Cilindro de Roda | NKF 12474 |
Cilindro de Roda | NKF 12475 |
Cilindro de Roda : NKF 12464 | |
GRUPO PRODUTOS | Hidráulico |
SEGMENTO | Freios |
EAN13 | 7,89286E+12 |
MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
VEICULO | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 16V | Gasolina | Varga | jan/92 | dez/98 | Traseiro | Esquerdo |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 8V | Gasolina | Varga | jan/92 | dez/98 | Traseiro | Esquerdo |
R19 |
Cilindro de Roda : NKF 12465 | |
OBSERVAÇÃO | 0.00 |
GRUPO PRODUTOS | Hidráulico |
SEGMENTO | Freios |
EAN13 | 7,89286E+12 |
MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
VEICULO | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 16V | Gasolina | Varga | jan/92 | dez/98 | Traseiro | Direito |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 8V | Gasolina | Varga | jan/92 | dez/98 | Traseiro | Direito |
R19 |
Cilindro de Roda : NKF 12474 | |
OBSERVAÇÃO | 0.00 |
GRUPO PRODUTOS | Hidráulico |
SEGMENTO | Freios |
EAN13 | 7,89286E+12 |
MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
VEICULO | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 16V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/98 | Traseiro | Esquerdo |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 8V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/98 | Traseiro | Esquerdo |
R19 |
Cilindro de Roda : NKF 12475 | |
OBSERVAÇÃO | 0.00 |
GRUPO PRODUTOS | Hidráulico |
SEGMENTO | Freios |
EAN13 | 7,89286E+12 |
MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
VEICULO | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 16V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/98 | Traseiro | Direito |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 8V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/98 | Traseiro | Direito |
R19 |
CILINDRO MESTRE | |
MONTADORA | RENAULT |
VEICULO | R19 |
ANO | 1995 |
SEGMENTO | Freios |
PRODUTO | CILINDRO MESTRE |
Cilindro Mestre | NKF 9065 |
Cilindro Mestre : NKF 9065 | |
PESO | 1.000 |
GRUPO PRODUTOS | Hidráulico |
SEGMENTO | Freios |
EAN13 | 7892861514856 |
MONTADORA | DIREÇÃO | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO |
VEICULO | HIDRÁULICA | ||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 16V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/98 | Dianteiro |
R19 | |||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 8V | Gasolina | Varga | jan/92 | dez/98 | Dianteiro |
R19 |
CUBO DE RODA | |
MONTADORA | RENAULT |
VEICULO | R19 |
ANO | 1995 |
SEGMENTO | Freios |
PRODUTO | Cubo de Roda |
Cubo de Roda | NKF 8000 |
Cubo de Roda : NKF 8000 | |
PESO | 1.450 |
GRUPO PRODUTOS | Atrito |
SEGMENTO | Freios |
EAN13 | 7,89286E+12 |
MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
VEICULO | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.6 16V | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Direito |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.6 16V | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Esquerdo |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.6 8V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Direito |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.6 8V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Esquerdo |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 16V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Direito |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 16V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Esquerdo |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 8V | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Direito |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 8V | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Esquerdo |
R19 |
DISCO DE FREIO | |
MONTADORA | RENAULT |
VEICULO | R19 |
ANO | 1995 |
SEGMENTO | Freios |
PRODUTO | Disco de Freio |
Disco de Freio | NKF 6066 |
Disco de Freio : NKF 6066 | |
PESO | 3.900 |
DISCO VENTILADO E SOLIDO | Ventilado |
GRUPO PRODUTOS | Atrito |
SEGMENTO | Freios |
EAN13 | 7,89286E+12 |
Ø | ESPESSURA1 | ESPESSURA MIN | TOTAL FUROS |
238.00 mm | 20.00 mm | 17.00 mm | 4 |
MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
VEICULO | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 16V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Direito |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 16V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Esquerdo |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 8V | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Direito |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 8V | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Esquerdo |
R19 |
PASTILHA DE FREIO | |
MONTADORA | RENAULT |
VEICULO | R19 |
ANO | 1995 |
SEGMENTO | Freios |
PRODUTO | Pastilha de Freio |
Pastilha de Freio | NKF 1074P |
Pastilha de Freio | NKF 1078P |
Pastilha de Freio : NKF 1074P | |
PESO | 1.130 Kg |
GRUPO PRODUTOS | Atrito |
SEGMENTO | Freios |
EAN13 | 7892861504826 |
LARGURA 1 | ESPESSURA1 | COMPRIMENTO EXTERNO1 |
54.00 mm | 18.00 mm | 105.00 mm |
MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
VEICULO | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 16V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Direito |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 16V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Esquerdo |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 8V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Direito |
R19 | ||||||||||
RENAULT | Hidráulica | Manual | Sem ABS | 1.8 8V | Gasolina | Bendix | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | Esquerdo |
R19 |
Pastilha de Freio : NKF 1078P | |
PESO | 1.130 Kg |
PASTILHA COM ALARME | Sim |
GRUPO PRODUTOS | Atrito |
SEGMENTO | Freios |
EAN13 | 7892861504864 |
1 comentário
buenas tardes, nesecito ayuda como hago para mejorar los frenos de mi r 19i 1.8 8v , quiero poner frenos de disco en las ruedas traseras, por favor alguien auxilieme que debo hacer, cuanto cuesta , que debo colocar etc ayuda