Desça a barra de rolagem até o final e encontrará mais informações!
Bobina Plástica de Ignição
RENAULT | ANO | Nº FABRICANTE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
RN – 1.6i | 01.93à | 05.00 | 9 220 081 505 |
RT – 1.8i | 05.92à | 12.95 | F 000 ZS0 115 |
Cabrio – 1.8i | 05.92à | 12.95 | F 000 ZS0 11 |
Kit de Reposição
para Bomba de Combustível
RENAULT | ANO | Nº FABRICANTE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
RN – 1.6 | 97 | MAM 00041 | 770 221 861.1 |
RN – 1.8 | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
RT – 1.8 | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
16S – 1.8 16v | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
Bombas de
Combustível Internas ao Tanque
RENAULT | ANO | Nº FABRICANTE | Nº ORIGINAL |
---|---|---|---|
RN – 1.6i.e | 95à | 0580 453 483 |
Diversos / R19 – RN 1.6
COMPONENTE | ANO | Nº TIPO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
Atuador de Marcha Lenta | 10.96à | 3 437 010 524 | |
Filtro de Combustível | 07.96à | 9 450 080 141 | |
Potenciômetro da Borboleta | 10.96à | 3 437 020 418 | Com a parte inferior da unidade central da injeção |
Pré-Resistores | 07.96à | 0 280 159 009 | |
Pré-Filtro | 1997à | F 000 TE9 006 | Conjunto 9 580 080 914 |
Pré Filtro | F 000 TE9 007 | Kit F 000 TE0 104 | |
Regulador de Pressão | 10.96à | 3 437 021 502 | |
Sensor de Rotação | 07.96à | 0 261 210 137 | |
Sensor de Temperatura | 07.96à | 0 280 130 068 | Intercambiável com 0 280 130 026 |
Sensor de Temperatura do ar | 10.96à | 3 437 010 533 | |
Sonda Lambda | 07.96à | 0 258 003 687 | |
Unidade Central da Injeção | 07.96à | 0 438 201 213 | |
Unidade de Comando Mono Motronic | 07.96à | 0 261 204 006 | |
Válvula de Injeção | 07.96à | 0 280 150 698 | |
Válvula de Ventilação do Tanque | 07.96à | 0 280 142 156 |
Diversos / R19 – RN 1.8
COMPONENTE | ANO | Nº TIPO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
Filtro de Combustível | 1992à | 0 450 950 030 | |
Pré-Filtro | 1995 | F 000 TE9 007 | Kit F 000 TE0 103 |
Diversos / R19 – 16S 1.8 (16V)
COMPONENTE | ANO | Nº TIPO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
Filtro de Combustível | 1992à | 0 450 950 030 | |
Pré-Filtro | 1995 | F 000 TE9 007 | Kit F 000 TE0 103 |
Siga a barra de rolagem até o final e encontrará mais informações!
Discos de Freio / RT 1.8
Código Bosch | Montadora | Veículo | Ano | Descrição | A | A | B | C | D | Fix. | Guias |
Mín. | |||||||||||
C2299274 | Renault | 19 RT 1.8 | 90/96 | Vent. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 |
Clio 1.8i 16V | 91/97 | Vent. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
Megane 2.0 | 95/… | Vent. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
Megane Cabriolet 2.0 | 97/… | Vent. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
Megane Classic 2.0 | 96/… | Vent. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
Megane Scénic 1.4 / 1.6 | 96/… | Vent. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
R19 1.8 16V | 90/96 | Vent. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
R19 1.8 16V | 91/95 | Sólido | |||||||||
Cód. BD 8078 Fremax (traseiro) |
Tambores de Freio / R19
Cód. Bosch | Montadora | Veículo | Ano | Descr. | Cód. Fremax | A | B | C | D | D | E | Qtde. de Furos | |
Máx. | Fix. | Guias | |||||||||||
0 204 212 404 | Renault | Clio | 90/98 | Tras. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | – |
R11 – Todos (-Turbo B/C375) | 83/89 | Tras. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | – | ||
Cód. Bosch | R19 – Todos | 88/92 | Tras. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | – | |
R19 (tambor diam. 180mm) | 92/em diante | Tras. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | – | ||
Twingo | 93/… | Tras. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | – |
Código Fremax: BD3030
Propriedades:
Tipo: Tambor de Freio | Cubo: Com Cubo | |
Peso Unitário: 4,62 Kg |
Ø | Diâmetro Interno | 180,20 mm |
Ø Max | Largura da Pista | 181,20 mm |
A | Diâmetro Externo | 208,00 mm |
B | Altura Total | 83,00 mm |
C | Diâmetro Furo Central | 52,00 mm – 52,00 mm |
D | Largura da Pista | 53,50 mm |
E | Quantidade de Furos | 4 |
Equivalências | Número Original |
ACDelco(Brasil) – 17T01130 | RENAULT – 7700752363 |
Armetal ( Argentina) – 203114 | RENAULT – 7700783030 |
Bendix – 329700B | RENAULT – 7701463277 |
Bosch – 0986477061 | |
Brembo – 14549310 | |
Continental Teves (Brasil) – 6821 | |
FTE – BTF178 | |
INAPI (Brasil) – 623 | |
Jurid – 329700J | |
Lucas – DB4066 | |
Maxibrakes – 203030 | |
Minaço (Brasil) – RNT01 | |
Nakata (Brasil) – NKF7018 | |
OMC – 100512 | |
QH – BDR178 | |
Sebro – 5345 | |
Textar – 981000135 | |
TRW Automotive (Brazil) – RPTA00370 | |
UNI-CAR (Mexico) – UT3030 | |
Urpa – 102033 | |
Varga (Brasil) – RPTA00370 | |
Vigorelli (Brasil) – 17389 | |
WildBrakes – WD83030 | |
Wobron – 25017 | |
Zimmermann – 4701850 |
Catálogos BOSCH em PDF, segue o link:
3 comentários
eu gostaria saber qual e a somda lambda bosch que substitui a somda orinal do r19 rt 1.8 8 valvulas ano 1994
eu gostaria de saber quantos fios são positivos e quantos são negativos e quais são cada um deles da bobina de ignição do r19 1.8 rt 8v obrigado
preciso trocar a bomba de gasolina do mx3 madza 97 1.6…..obtive uma informação
que refil da bosch 103 substitui….preciso de uma confirmação ou orientação.obrigado