
Sonuna kadar kaydırma çubuğunu aşağı gidin ve daha fazla bilgi bulabilirsiniz!
Plastik Bobin Ateşleme
| RENAULT | YIL | ÜRETİCİ Hayır. | N ORİJİNAL º |
|---|---|---|---|
| RN - 1.6i | 01.93için | 05.00 | 9 220 081 505 |
| RT - 1.8i | 05.92için | 12.95 | F 000 ZS0 115 |
| Hatchback - 1.8i | 05.92için | 12.95 | F 000 ZS0 11 |
Seti de Reposição
Benzin pompası
| RENAULT | YIL | ÜRETİCİ Hayır. | N ORİJİNAL º |
|---|---|---|---|
| RN - 1.6 | 97 | MAM 00041 | 770 221 861.1 |
| RN - 1.8 | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
| RT - 1.8 | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
| 16S - 1.8 16içinde | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
Pompalar
Yakıt Tankı içinde
| RENAULT | YIL | ÜRETİCİ Hayır. | N ORİJİNAL º |
|---|---|---|---|
| RN - 1.6i.e | 95için | 0580 453 483 |
Çeşitli / R19 – RN 1.6
| BİLEŞEN | YIL | N º TIPO | NOTLAR |
|---|---|---|---|
| Run Atuador Yavaş | 10.96için | 3 437 010 524 | |
| Yakıt filtresi | 07.96için | 9 450 080 141 | |
| Borboleta için Potenciômetro | 10.96için | 3 437 020 418 | Enjeksiyon merkezi biriminin alt grubu |
| Ön-Resistores | 07.96için | 0 280 159 009 | |
| Pré-Filtro | 1997için | F 000 TE9 006 | Set 9 580 080 914 |
| Pré Filtro | F 000 TE9 007 | Kit F 000 Te0 104 | |
| Gaz | 10.96için | 3 437 021 502 | |
| Dönme Sensör | 07.96için | 0 261 210 137 | |
| Sıcaklık Sensörü | 07.96için | 0 280 130 068 | Yerine 0 280 130 026 |
| Hava sıcaklık sensörü | 10.96için | 3 437 010 533 | |
| Lambda sondası | 07.96için | 0 258 003 687 | |
| Merkez Enjeksiyon Ünitesi | 07.96için | 0 438 201 213 | |
| Komut Mono Motronic Birlik | 07.96için | 0 261 204 006 | |
| Enjeksiyon Vana | 07.96için | 0 280 150 698 | |
| Tank Vent Valf | 07.96için | 0 280 142 156 |
Çeşitli / R19 – RN 1.8
| BİLEŞEN | YIL | N º TIPO | NOTLAR |
|---|---|---|---|
| Yakıt filtresi | 1992için | 0 450 950 030 | |
| Pré-Filtro | 1995 | F 000 TE9 007 | Kit F 000 Te0 103 |
Çeşitli / R19-16S 1.8 (16Içinde)
| BİLEŞEN | YIL | N º TIPO | NOTLAR |
|---|---|---|---|
| Yakıt filtresi | 1992için | 0 450 950 030 | |
| Pré-Filtro | 1995 | F 000 TE9 007 | Kit F 000 Te0 103 |

Sonuna kadar kaydırma çubuğunu takip edin ve daha fazla bilgi bulabilirsiniz!
Fren Diskleri / RT 1.8
| Bosch Kodu | Montajcı | Araç | Ne | Açıklama | A | A | B | C | D | Düzeltmek. | Kılavuzlar |
| Ben. | |||||||||||
| C2299274 | Renault | 19 RT 1.8 | 90/96 | Rüzgâr. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 |
| Clio 1.8i 16V | 91/97 | Rüzgâr. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane 2.0 | 95/… | Rüzgâr. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane Cabriolet 2.0 | 97/… | Rüzgâr. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane Classic 2.0 | 96/… | Rüzgâr. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane Scenic 1.4 / 1.6 | 96/… | Rüzgâr. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| R19 1.8 16Içinde | 90/96 | Rüzgâr. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| R19 1.8 16Içinde | 91/95 | Katı | |||||||||
| Kod. BD 8078 Fremax (geri) |
Fren Davul / R19
| Kod. Bosch | Montajcı | Araç | Ne | Descr. | Kod. Fremax | A | B | C | D | D | E | Qtde. Furos | |
| Maksimum. | Düzeltmek. | Kılavuzlar | |||||||||||
| 0 204 212 404 | Renault | Clio | 90/98 | Sonra. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - |
| R11 – Tüm (-Turbo B/C375) | 83/89 | Sonra. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||
| Kod. Bosch | R19 – Tüm | 88/92 | Sonra. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | |
| R19 (davul çap. 180mm) | 92/üzerinde | Sonra. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||
| Twingo | 93/… | Sonra. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||

Kod Fremax: BD3030
Özellikleri:
| Tip: Fren silindiri | Küp: Com Cubo | |
| Birim Ağırlık: 4,62 Kg | ||
| Ø | İç Çap | 180,20 mm |
| Ø Max | Iz genişliği | 181,20 mm |
| A | Dış çap | 208,00 mm |
| B | Toplam süre | 83,00 mm |
| C | Çapı Furo Merkezi | 52,00 mm – 52,00 mm |
| D | Iz genişliği | 53,50 mm |
| E | Delik Sayısı | 4 |

| Eşitlikler | Orijinal sayısı |
| ACDelco(Brezilya) – 17T01130 | RENAULT – 7700752363 |
| Armetal ( Arjantin) – 203114 | RENAULT – 7700783030 |
| Bendix – 329700B | RENAULT – 7701463277 |
| Bosch – 0986477061 | |
| Brembo – 14549310 | |
| Continental Teves (Brezilya) – 6821 | |
| FTE – BTF178 | |
| INAPI (Brezilya) – 623 | |
| Jurid – 329700J | |
| Lucas – DB4066 | |
| Maxi Frenler – 203030 | |
| Minaço (Brezilya) – RNT01 | |
| Nakata (Brezilya) – NKF7018 | |
| DTÖ – 100512 | |
| HY – BDR178 | |
| Sebro – 5345 | |
| Metinler – 981000135 | |
| TRW Automotive (Brezilya) – RPTA00370 | |
| UNI-CAR (Meksika) – UT3030 | |
| PACU – 102033 | |
| Varga (Brezilya) – RPTA00370 | |
| Vigorelli (Brezilya) – 17389 | |
| Vahşi frenler – WD83030 | |
| Wobron – 25017 | |
| Marangoz – 4701850 |
PDF Ürün Kataloğu, bağlantıyı takip:
http://www.bosch.com.br / br / otomobil parçaları / catalogo.asp
Ayrıca okuma:
1 yorum
neuton lima Fernandes diyor ki:
16:29 de Ocak 8, 2012 (UTC -3)
Ne bosch lambda somda ve R19 rt somda orinal yerini öğrenmek istiyorum 1.8 8 valvulas ano 1994