
CATALOGUE – TALAAN NG MGA APPLICATION
Bahagi PARA SA R19 / RENAULT
Maginoo dampers
| ASSEMBLER | RENAULT |
| Sasakyan | R19 |
| YEAR | 1988 isang 04/1999 |
| Bahagi | Suspensyon & Utos |
| PRODUCT | Maginoo taong sumisira ng loob |
| Maginoo taong sumisira ng loob | TS 30813 |
| Maginoo taong sumisira ng loob : TS 30813 | |
| Timbang | 3.440 kg |
| MGA PRODUKTO NG GROUP | Nagpapahina ng lakas |
| Bahagi | Suspensyon & Utos |
| EAN13 | 7897499903591 |
| ASSEMBLER | Motor | Panggatong | Paunang YEAR | ANO Final | Posisyon |
| RENAULT R19 | 1.6 16Sa | Gasolina | jan/88 | abr/99 | Harap |
| RENAULT R19 | 1.6 8Sa | Gasolina | jan/88 | abr/99 | Harap |
| RENAULT R19 | 1.8 16Sa | Gasolina | jan/88 | abr/99 | Harap |
| RENAULT R19 | 1.8 8Sa | Gasolina | jan/95 | Dec/98 | Harap |
| HELICAL MOLA | |
| ASSEMBLER | RENAULT |
| Sasakyan | R19 |
| YEAR | 1995 isang 98 |
| Bahagi | Suspensyon & Utos |
| PRODUCT | Helical Mola |
| Helical Mola | NKM 703 |
| Timbang | 3.410 kg |
| MGA PRODUKTO NG GROUP | Molas |
| Bahagi | Suspensyon & Utos |
| EAN13 | 7897499908961 |
| ASSEMBLER | Motor | Panggatong | Paunang YEAR | ANO Final | TANDAAN | Posisyon |
| RENAULT R19 | 1.6 8Sa | Gasolina | jan/95 | Dec/98 | Maliban 16V | Harap |
| RENAULT R19 | 1.8 8Sa | Gasolina | jan/95 | Dec/98 | Maliban 16V | Harap |

| Tray NG suspensyon | |
| ASSEMBLER | RENAULT |
| Sasakyan | R19 |
| YEAR | 1993 isang 1996 |
| Bahagi | Suspensyon & Utos |
| PRODUCT | Trays suspensyon |
| Trays suspensyon | NKBA 28001 |
| Trays suspensyon | NKBA 28002 |
| Trays suspensyon : NKBA 28001 | |
| Timbang | 4.000 kg |
| Umikot | Oo |
| MGA PRODUKTO NG GROUP | Bandeja |
| EAN13 | 7892861521021 |
| ASSEMBLER | Motor | Panggatong | Paunang YEAR | ANO Final | Posisyon | Gilid |
| RENAULT R19 | 1.8 16Sa | Gasolina | jan/93 | dez/96 | Harap | Kaliwa |
| RENAULT R19 | 1.8 8Sa | Gasolina | jan/93 | dez/96 | Harap | Kaliwa |
| Trays suspensyon : NKBA 28002 | |
| Timbang | 4.000 kg |
| Umikot | Oo |
| TANDAAN | 0.00 |
| MGA PRODUKTO NG GROUP | Bandeja |
| Bahagi | Suspensyon & Utos |
| EAN13 | 7892861521038 |
| ASSEMBLER | Motor | Panggatong | Paunang YEAR | ANO Final | Posisyon | Gilid |
| RENAULT R19 | 1.8 16Sa | Gasolina | jan/93 | dez/96 | Harap | Karapatan |
| RENAULT R19 | 1.8 8Sa | Gasolina | jan/93 | dez/96 | Harap | Karapatan |
Tingnan din:
1 paano
Wilson Roberto sabi ni:
Oktubre 21, 2011 sa 13:54 (UTC -3)
Marahil na maaari mong ipadala sa akin ang mga mabibigat na Catalogue line.
salamat sa inyo