
Спуститесь вниз по полосе прокрутки до конца и найти более подробную информацию!
Пластиковые катушки Ignição
| RENAULT | ГОД | Количество ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Количество ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| РН - 1.6i | 01.93НА | 05.00 | 9 220 081 505 |
| RT - 1.8i | 05.92НА | 12.95 | F 000 ZS0 115 |
| Кабриолет - 1.8i | 05.92НА | 12.95 | F 000 ZS0 11 |
Комплект для замены
Топливный насос
| RENAULT | ГОД | Количество ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Количество ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| РН - 1.6 | 97 | МАМ 00041 | 770 221 861.1 |
| РН - 1.8 | 95 | МАМ 00042 | 770 221 861.2 |
| RT - 1.8 | 95 | МАМ 00042 | 770 221 861.2 |
| 16S - 1.8 16в | 95 | МАМ 00042 | 770 221 861.2 |
Насосы
Внутри топливного бака
| RENAULT | ГОД | Количество ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Количество ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| РН - 1.6i.e | 95НА | 0580 453 483 |
Различный / R19 – RN 1.6
| КОМПОНЕНТ | ГОД | № Тип | КОММЕНТАРИИ |
|---|---|---|---|
| Idle Привод | 10.96НА | 3 437 010 524 | |
| Топливный фильтр | 07.96НА | 9 450 080 141 | |
| Potenciômetro в Borboleta | 10.96НА | 3 437 020 418 | В нижней части центрального инжекции |
| Предварительно резисторы | 07.96НА | 0 280 159 009 | |
| Фильтр грубой очистки | 1997НА | F 000 TE9 006 | Установка 9 580 080 914 |
| Пре Filtro | F 000 TE9 007 | Kit F 000 Te0 104 | |
| Дроссель | 10.96НА | 3 437 021 502 | |
| Вращение датчика | 07.96НА | 0 261 210 137 | |
| Датчик температуры | 07.96НА | 0 280 130 068 | Взаимозаменяемость с 0 280 130 026 |
| Датчик температуры воздуха | 10.96НА | 3 437 010 533 | |
| Лямбда | 07.96НА | 0 258 003 687 | |
| Центральный узел впрыска | 07.96НА | 0 438 201 213 | |
| Устройство управления Mono Motronic | 07.96НА | 0 261 204 006 | |
| Способность клапана выстрел | 07.96НА | 0 280 150 698 | |
| Клапан Танк Vent | 07.96НА | 0 280 142 156 |
Различный / R19 – RN 1.8
| КОМПОНЕНТ | ГОД | № Тип | КОММЕНТАРИИ |
|---|---|---|---|
| Топливный фильтр | 1992НА | 0 450 950 030 | |
| Фильтр грубой очистки | 1995 | F 000 TE9 007 | Kit F 000 Te0 103 |
Различный / R19 - 16S 1.8 (16В)
| КОМПОНЕНТ | ГОД | № Тип | КОММЕНТАРИИ |
|---|---|---|---|
| Топливный фильтр | 1992НА | 0 450 950 030 | |
| Фильтр грубой очистки | 1995 | F 000 TE9 007 | Kit F 000 Te0 103 |

Следуйте прокрутки до конца и найти более подробную информацию!
Дисковый тормоз / RT 1.8
| Bosch Код | Ассемблер | Автомобиль | Год | Описание | A | A | B | C | D | Фиксировать. | Руководство |
| Мой. | |||||||||||
| C2299274 | Renault | 19 RT 1.8 | 90/96 | ВЕТЕР. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 |
| Клио 1.8i 16V | 91/97 | ВЕТЕР. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane 2.0 | 95/… | ВЕТЕР. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane Cabriolet 2.0 | 97/… | ВЕТЕР. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane Classic 2.0 | 96/… | ВЕТЕР. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane Scenic 1.4 / 1.6 | 96/… | ВЕТЕР. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| R19 1.8 16В | 90/96 | ВЕТЕР. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| R19 1.8 16В | 91/95 | Твердый | |||||||||
| Код. BD 8078 Fremax (назад) |
Барабаны Freio / R19
| Код. Bosch | Ассемблер | Автомобиль | Год | Descr. | Код. Fremax | A | B | C | D | D | Это | Qtde. сульфидов | |
| Привет. | Фиксировать. | Руководство | |||||||||||
| 0 204 212 404 | Renault | Clio | 90/98 | После. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - |
| R11 – Все (-Turbo B/C375) | 83/89 | После. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||
| Код. Bosch | R19 – Все | 88/92 | После. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | |
| R19 (диаметр барабана. 180мм) | 92/на | После. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||
| Twingo | 93/… | После. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||

Fremax код: BD3030
Свойства:
| Тип: Тормозной барабан | Куб: Com Cubo | |
| Удельный вес: 4,62 Кг | ||
| Ø | Внутренний диаметр | 180,20 мм |
| Ø Макс | Трек длиной дает | 181,20 мм |
| A | Наружный диаметр | 208,00 мм |
| B | Общая высота | 83,00 мм |
| C | Фуро diâmetro Центральной | 52,00 mm – 52,00 мм |
| D | Трек длиной дает | 53,50 мм |
| Это | Количество отверстий | 4 |

| Эквивалентности | Количество Оригинальные |
| ACDelco(Бразилия) – 17T01130 | RENAULT – 7700752363 |
| Armetal ( Аргентина) – 203114 | RENAULT – 7700783030 |
| Бендикс – 329700B | RENAULT – 7701463277 |
| Bosch – 0986477061 | |
| Brembo – 14549310 | |
| Continental Teves (Бразилия) – 6821 | |
| FTE – BTF178 | |
| INAPI (Бразилия) – 623 | |
| Jurid – 329700J | |
| Лукас – DB4066 | |
| Maxi тормоза – 203030 | |
| Minaço (Бразилия) – RNT01 | |
| Наката (Бразилия) – NKF7018 | |
| ВТО – 100512 | |
| QH – BDR178 | |
| Sebro – 5345 | |
| Тексты – 981000135 | |
| TRW Automotive (Бразилия) – RPTA00370 | |
| UNI-CAR (Мексика) – UT3030 | |
| PACU – 102033 | |
| Варга (Бразилия) – RPTA00370 | |
| Vigorelli (Бразилия) – 17389 | |
| WildBrakes – WD83030 | |
| Wobron – 25017 | |
| Плотник – 4701850 |
BOSCH каталоги в формате PDF, является связующим звеном:
HTTP://www.bosch.com.br / БР / авто / catalogo.asp
См. также:
1 комментарий
neuton Лимы Фернандес говорит:
Январь 8, 2012 на 16:29 (UTC -3)
Я хотел бы знать, что лямбда Bosch Сомда и замене r19 RT Сомда orinal 1.8 8 анальный клапан 1994