| ROŢI CILINDRU | |
| Montator | RENAULT |
| VEHICULULUI | R19 |
| ANUL | 1995 |
| SEGMENTUL | Freios |
| PRODUSULUI | CILINDRO DE RODA |
| Pneuri cilindru | NKF 12464 |
| Pneuri cilindru | NKF 12465 |
| Pneuri cilindru | NKF 12474 |
| Pneuri cilindru | NKF 12475 |
| Pneuri cilindru : NKF 12464 | |
| PRODUSE GRUP | Hidraulic |
| SEGMENTUL | Frâne |
| EAN13 | 7,89286Şi 12 |
| Montator | DIRECŢIE | VALUTAR | FREIO ABS | MOTOR | FUEL | Tipo FREIO | Iniţială de | ANO FINAL | POZIŢIA | SIDE |
| VEHICULULUI | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 16În | Benzină | Varga | jan/92 | Dec/98 | Înapoi | Stânga |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 8În | Benzină | Varga | jan/92 | Dec/98 | Înapoi | Stânga |
| R19 |
| Pneuri cilindru : NKF 12465 | |
| NOTĂ | 0.00 |
| PRODUSE GRUP | Hidraulic |
| SEGMENTUL | Frâne |
| EAN13 | 7,89286Şi 12 |
| Montator | DIRECŢIE | VALUTAR | FREIO ABS | MOTOR | FUEL | Tipo FREIO | Iniţială de | ANO FINAL | POZIŢIA | SIDE |
| VEHICULULUI | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 16În | Benzină | Varga | jan/92 | Dec/98 | Înapoi | Dreapta |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 8În | Benzină | Varga | jan/92 | Dec/98 | Înapoi | Dreapta |
| R19 |
| Pneuri cilindru : NKF 12474 | |
| NOTĂ | 0.00 |
| PRODUSE GRUP | Hidraulic |
| SEGMENTUL | Frâne |
| EAN13 | 7,89286Şi 12 |
| Montator | DIRECŢIE | VALUTAR | FREIO ABS | MOTOR | FUEL | Tipo FREIO | Iniţială de | ANO FINAL | POZIŢIA | SIDE |
| VEHICULULUI | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 16În | Benzină | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Înapoi | Stânga |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 8În | Benzină | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Înapoi | Stânga |
| R19 |
| Pneuri cilindru : NKF 12475 | |
| NOTĂ | 0.00 |
| PRODUSE GRUP | Hidraulic |
| SEGMENTUL | Frâne |
| EAN13 | 7,89286Şi 12 |
| Montator | DIRECŢIE | VALUTAR | FREIO ABS | MOTOR | FUEL | Tipo FREIO | Iniţială de | ANO FINAL | POZIŢIA | SIDE |
| VEHICULULUI | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 16În | Benzină | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Înapoi | Dreapta |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 8În | Benzină | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Înapoi | Dreapta |
| R19 |
| CILINDRO MESTRE | |
| Montator | RENAULT |
| VEHICULULUI | R19 |
| ANUL | 1995 |
| SEGMENTUL | Freios |
| PRODUSULUI | Cilindros MESTRE |
| Cilindro Mestre | NKF 9065 |
| Cilindro Mestre : NKF 9065 | |
| GREUTATE | 1.000 |
| PRODUSE GRUP | HIDRAULICO |
| SEGMENTUL | Freios |
| EAN13 | 7892861514856 |
| Montator | DIRECŢIA | VALUTAR | FREIO ABS | MOTOR | FUEL | Tipo FREIO | Iniţială de | ANO FINAL | POZIŢIA |
| VEHICULULUI | HIDRAULICE | ||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 16În | Benzină | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Faţă |
| R19 | |||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 8În | Benzină | Varga | jan/92 | Dec/98 | Faţă |
| R19 |
| Wheel Hub | |
| Montator | RENAULT |
| VEHICULULUI | R19 |
| ANUL | 1995 |
| SEGMENTUL | Freios |
| PRODUSULUI | Cubo de Roda |
| Wheel hub | NKF 8000 |
| Wheel hub : NKF 8000 | |
| GREUTATE | 1.450 |
| PRODUSE GRUP | Frecare |
| SEGMENTUL | Frâne |
| EAN13 | 7,89286Şi 12 |
| Montator | DIRECŢIE | VALUTAR | FREIO ABS | MOTOR | FUEL | Tipo FREIO | Iniţială de | ANO FINAL | POZIŢIA | SIDE |
| VEHICULULUI | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.6 16În | Benzină | Girling | jan/92 | dez/96 | Faţă | Dreapta |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.6 16În | Benzină | Girling | jan/92 | dez/96 | Faţă | Stânga |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.6 8În | Benzină | Bendix | jan/92 | dez/96 | Faţă | Dreapta |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.6 8În | Benzină | Bendix | jan/92 | dez/96 | Faţă | Stânga |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 16În | Benzină | Bendix | jan/92 | dez/96 | Faţă | Dreapta |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 16În | Benzină | Bendix | jan/92 | dez/96 | Faţă | Stânga |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 8În | Benzină | Girling | jan/92 | dez/96 | Faţă | Dreapta |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 8În | Benzină | Girling | jan/92 | dez/96 | Faţă | Stânga |
| R19 |
| DISC FRANA | |
| Montator | RENAULT |
| VEHICULULUI | R19 |
| ANUL | 1995 |
| SEGMENTUL | Freios |
| PRODUSULUI | Disco de Freio |
| Disc de frână | NKF 6066 |
| Disc de frână : NKF 6066 | |
| GREUTATE | 3.900 |
| DISCO ventilate şi masiv | Aerisit |
| PRODUSE GRUP | Frecare |
| SEGMENTUL | Frâne |
| EAN13 | 7,89286Şi 12 |
| Ø | Thickness1 | ESPESSURA MIN | TOTAL furo |
| 238.00 mm | 20.00 mm | 17.00 mm | 4 |
| Montator | DIRECŢIE | VALUTAR | FREIO ABS | MOTOR | FUEL | Tipo FREIO | Iniţială de | ANO FINAL | POZIŢIA | SIDE |
| VEHICULULUI | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 16În | Benzină | Bendix | jan/92 | dez/96 | Faţă | Dreapta |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 16În | Benzină | Bendix | jan/92 | dez/96 | Faţă | Stânga |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 8În | Benzină | Girling | jan/92 | dez/96 | Faţă | Dreapta |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 8În | Benzină | Girling | jan/92 | dez/96 | Faţă | Stânga |
| R19 |
| Brake Pad | |
| Montator | RENAULT |
| VEHICULULUI | R19 |
| ANUL | 1995 |
| SEGMENTUL | Freios |
| PRODUSULUI | Plăcuţelor de frână |
| Plăcuţelor de frână | NKF 1074P |
| Plăcuţelor de frână | NKF 1078P |
| Plăcuţelor de frână : NKF 1074P | |
| GREUTATE | 1.130 kg |
| PRODUSE GRUP | Atrito |
| SEGMENTUL | Freios |
| EAN13 | 7892861504826 |
| LĂŢIMEA 1 | Thickness1 | LUNGIMEA EXTERNO1 |
| 54.00 mm | 18.00 mm | 105.00 mm |
| Montator | DIRECŢIE | VALUTAR | FREIO ABS | MOTOR | FUEL | Tipo FREIO | Iniţială de | ANO FINAL | POZIŢIA | SIDE |
| VEHICULULUI | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 16În | Benzină | Bendix | jan/92 | dez/96 | Faţă | Dreapta |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 16În | Benzină | Bendix | jan/92 | dez/96 | Faţă | Stânga |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 8În | Benzină | Bendix | jan/92 | dez/96 | Faţă | Dreapta |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidraulică | Manual | Sem ABS | 1.8 8În | Benzină | Bendix | jan/92 | dez/96 | Faţă | Stânga |
| R19 |
| Plăcuţelor de frână : NKF 1078P | |
| GREUTATE | 1.130 kg |
| Comprimat cu ALARM | Sim |
| PRODUSE GRUP | Atrito |
| SEGMENTUL | Freios |
| EAN13 | 7892861504864 |
De asemenea, citiţi: