
Przejdź w dół paska przewijania do końca i znaleźć więcej informacji!
Plastikowe Coil Ignição
| RENAULT | ROK | Nr PRODUCENTA | ORYGINALNY nr |
|---|---|---|---|
| RN - 1.6i | 01.93NA | 05.00 | 9 220 081 505 |
| RT - 1.8i | 05.92NA | 12.95 | F 000 ZS0 115 |
| Cabrio - 1.8i | 05.92NA | 12.95 | F 000 ZS0 11 |
Pakiet Reposição
Pompa paliwa
| RENAULT | ROK | Nr PRODUCENTA | ORYGINALNY nr |
|---|---|---|---|
| RN - 1.6 | 97 | MAM 00041 | 770 221 861.1 |
| RN - 1.8 | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
| RT - 1.8 | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
| 16S - 1.8 16w | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
Pompy
Wewnątrz zbiornika paliwa
| RENAULT | ROK | Nr PRODUCENTA | ORYGINALNY nr |
|---|---|---|---|
| RN - 1.6i.e | 95NA | 0580 453 483 |
Różne / R19 – RN 1.6
| COMPONENT | ROK | TYP nr | UWAGI |
|---|---|---|---|
| Powolne Run Atuador | 10.96NA | 3 437 010 524 | |
| Filtr paliwa | 07.96NA | 9 450 080 141 | |
| Potenciômetro do Borboleta | 10.96NA | 3 437 020 418 | W dolnej części jednostki centralnej wtrysku |
| Pre-Rezystory | 07.96NA | 0 280 159 009 | |
| Pré-Filtro | 1997NA | F 000 TE9 006 | Zestaw 9 580 080 914 |
| Pré Filtro | F 000 TE9 007 | Zestaw F 000 Te0 104 | |
| Przepustnica | 10.96NA | 3 437 021 502 | |
| Czujnik obrotów | 07.96NA | 0 261 210 137 | |
| Czujnik temperatury | 07.96NA | 0 280 130 068 | Kompatybilne z 0 280 130 026 |
| Czujnik temperatury w powietrzu | 10.96NA | 3 437 010 533 | |
| Sonda Lambda | 07.96NA | 0 258 003 687 | |
| Centralna Jednostka wtryskowa | 07.96NA | 0 438 201 213 | |
| Jedność dowodzenia Mono Motronic | 07.96NA | 0 261 204 006 | |
| Injeção zawór | 07.96NA | 0 280 150 698 | |
| Zawór odpowietrzający zbiornik | 07.96NA | 0 280 142 156 |
Różne / R19 – RN 1.8
| COMPONENT | ROK | TYP nr | UWAGI |
|---|---|---|---|
| Filtr paliwa | 1992NA | 0 450 950 030 | |
| Pré-Filtro | 1995 | F 000 TE9 007 | Zestaw F 000 Te0 103 |
Różne / R19 - 16S 1.8 (16W)
| COMPONENT | ROK | TYP nr | UWAGI |
|---|---|---|---|
| Filtr paliwa | 1992NA | 0 450 950 030 | |
| Pré-Filtro | 1995 | F 000 TE9 007 | Zestaw F 000 Te0 103 |

Postępuj zgodnie z paska przewijania do końca i znaleźć więcej informacji!
Tarcza hamulcowa / RT 1.8
| Bosch Code | Assembler | Pojazd | Rok | Opis | A | A | B | C | D | Fix. | Przewodniki |
| Ja. | |||||||||||
| C2299274 | Renault | 19 RT 1.8 | 90/96 | WIATR. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 |
| Clio 1.8i 16V | 91/97 | WIATR. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane 2.0 | 95/… | WIATR. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane Cabriolet 2.0 | 97/… | WIATR. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane classic 2.0 | 96/… | WIATR. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane Scenic 1.4 / 1.6 | 96/… | WIATR. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| R19 1.8 16W | 90/96 | WIATR. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| R19 1.8 16W | 91/95 | Stały | |||||||||
| Kod. BD 8078 Fremax (z powrotem) |
Frei Drums / R19
| Kod. Bosch | Assembler | Pojazd | Rok | Descr. | Kod. Fremax | A | B | C | D | D | To | Qtde. furosemidu | |
| Max. | Fix. | Przewodniki | |||||||||||
| 0 204 212 404 | Renault | Clio | 90/98 | Po. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - |
| R11 – Wszystko (-Turbo B/C375) | 83/89 | Po. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||
| Kod. Bosch | R19 – Wszystko | 88/92 | Po. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | |
| R19 (Średnicy bębna. 180mm) | 92/na | Po. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||
| Twingo | 93/… | Po. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||

Fremax Code: BD3030
Właściwości:
| Typ: Frei Drum | Kostka: Cube Com | |
| Waga urządzenia: 4,62 Kg | ||
| Ø | Średnica wewnętrzna | 180,20 mm |
| Ø Max | Długość toru daje | 181,20 mm |
| A | Średnica zewnętrzna | 208,00 mm |
| B | Łączny czas | 83,00 mm |
| C | Central Furo średnicy | 52,00 mm – 52,00 mm |
| D | Długość toru daje | 53,50 mm |
| To | Ilość otworów | 4 |

| Równoważność | Numer oryginalny |
| ACDelco(Brazylia) – 17T01130 | RENAULT – 7700752363 |
| Armetal ( Argentyna) – 203114 | RENAULT – 7700783030 |
| Bendix – 329700B | RENAULT – 7701463277 |
| Bosch – 0986477061 | |
| Brembo – 14549310 | |
| Continental Teves (Brazylia) – 6821 | |
| Przeliczeniu na pełne etaty – BTF178 | |
| INAPI (Brazylia) – 623 | |
| JURID – 329700J | |
| Lucas – DB4066 | |
| Hamulce Maxi – 203030 | |
| Minaço (Brazylia) – RNT01 | |
| Nakata (Brazylia) – NKF7018 | |
| WTO – 100512 | |
| QH – BDR178 | |
| Sebro – 5345 | |
| Teksty – 981000135 | |
| TRW Automotive (Brazylia) – RPTA00370 | |
| UNI-CAR (Meksyk) – UT3030 | |
| PACU – 102033 | |
| Varga (Brazylia) – RPTA00370 | |
| Vigorelli (Brazylia) – 17389 | |
| WildBrakes – WD83030 | |
| Wobron – 25017 | |
| Stolarz – 4701850 |
Katalog produktów w formacie PDF, w link:
http://www.bosch.com.br / br / kupię / catalogo.asp
Zobacz także:
1 komentarz
neuton lima Fernandes pisze:
Styczeń 8, 2012 na 16:29 (UTC -3)
Chciałbym wiedzieć, co bosch lambda somda i zastąpienie r19 rt somda orinal 1.8 8 anal zawory 1994