| WHEEL CYLINDER | |
| Assembler | RENAULT |
| KJØRETØY | R19 |
| YEAR | 1995 |
| SEGMENTINFORMASJON | Freios |
| PRODUKT | CILINDRO DE RODA |
| Wheel Cylinder | NKF 12464 |
| Wheel Cylinder | NKF 12465 |
| Wheel Cylinder | NKF 12474 |
| Wheel Cylinder | NKF 12475 |
| Wheel Cylinder : NKF 12464 | |
| PRODUKTER GROUP | Hydraulisk |
| SEGMENTINFORMASJON | Bremser |
| EAN13 | 7,89286Og 12 |
| Assembler | STYRING | EXCHANGE | FREIO ABS | MOTOR | DRIVSTOFF | Tipo FREIO | FØRSTE ÅR | ANO FINAL | POSISJON | SIDE |
| KJØRETØY | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 16I | Bensin | Varga | jan/92 | Dec/98 | Tilbake | Venstre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 8I | Bensin | Varga | jan/92 | Dec/98 | Tilbake | Venstre |
| R19 |
| Wheel Cylinder : NKF 12465 | |
| NOTE | 0.00 |
| PRODUKTER GROUP | Hydraulisk |
| SEGMENTINFORMASJON | Bremser |
| EAN13 | 7,89286Og 12 |
| Assembler | STYRING | EXCHANGE | FREIO ABS | MOTOR | DRIVSTOFF | Tipo FREIO | FØRSTE ÅR | ANO FINAL | POSISJON | SIDE |
| KJØRETØY | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 16I | Bensin | Varga | jan/92 | Dec/98 | Tilbake | Høyre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 8I | Bensin | Varga | jan/92 | Dec/98 | Tilbake | Høyre |
| R19 |
| Wheel Cylinder : NKF 12474 | |
| NOTE | 0.00 |
| PRODUKTER GROUP | Hydraulisk |
| SEGMENTINFORMASJON | Bremser |
| EAN13 | 7,89286Og 12 |
| Assembler | STYRING | EXCHANGE | FREIO ABS | MOTOR | DRIVSTOFF | Tipo FREIO | FØRSTE ÅR | ANO FINAL | POSISJON | SIDE |
| KJØRETØY | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 16I | Bensin | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Tilbake | Venstre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 8I | Bensin | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Tilbake | Venstre |
| R19 |
| Wheel Cylinder : NKF 12475 | |
| NOTE | 0.00 |
| PRODUKTER GROUP | Hydraulisk |
| SEGMENTINFORMASJON | Bremser |
| EAN13 | 7,89286Og 12 |
| Assembler | STYRING | EXCHANGE | FREIO ABS | MOTOR | DRIVSTOFF | Tipo FREIO | FØRSTE ÅR | ANO FINAL | POSISJON | SIDE |
| KJØRETØY | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 16I | Bensin | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Tilbake | Høyre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 8I | Bensin | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Tilbake | Høyre |
| R19 |
| CYLINDER MESTRE | |
| Assembler | RENAULT |
| KJØRETØY | R19 |
| YEAR | 1995 |
| SEGMENTINFORMASJON | Freios |
| PRODUKT | CILINDRO MESTRE |
| Cylinder Mestre | NKF 9065 |
| Cylinder Mestre : NKF 9065 | |
| VEKT | 1.000 |
| PRODUKTER GROUP | Hidráulico |
| SEGMENTINFORMASJON | Freios |
| EAN13 | 7892861514856 |
| Assembler | RETNING | EXCHANGE | FREIO ABS | MOTOR | DRIVSTOFF | Tipo FREIO | FØRSTE ÅR | ANO FINAL | POSISJON |
| KJØRETØY | HYDRAULISK | ||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 16I | Bensin | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Front |
| R19 | |||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 8I | Bensin | Varga | jan/92 | Dec/98 | Front |
| R19 |
| Wheel Hub | |
| Assembler | RENAULT |
| KJØRETØY | R19 |
| YEAR | 1995 |
| SEGMENTINFORMASJON | Freios |
| PRODUKT | Cubo de Roda |
| Hjulnavet | NKF 8000 |
| Hjulnavet : NKF 8000 | |
| VEKT | 1.450 |
| PRODUKTER GROUP | Friksjon |
| SEGMENTINFORMASJON | Bremser |
| EAN13 | 7,89286Og 12 |
| Assembler | STYRING | EXCHANGE | FREIO ABS | MOTOR | DRIVSTOFF | Tipo FREIO | FØRSTE ÅR | ANO FINAL | POSISJON | SIDE |
| KJØRETØY | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.6 16I | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Front | Høyre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.6 16I | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Front | Venstre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.6 8I | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Front | Høyre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.6 8I | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Front | Venstre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 16I | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Front | Høyre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 16I | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Front | Venstre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 8I | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Front | Høyre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 8I | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Front | Venstre |
| R19 |
| DISC BRAKE | |
| Assembler | RENAULT |
| KJØRETØY | R19 |
| YEAR | 1995 |
| SEGMENTINFORMASJON | Freios |
| PRODUKT | Disco de Freio |
| Disc Brake | NKF 6066 |
| Disc Brake : NKF 6066 | |
| VEKT | 3.900 |
| DISCO ventilert og Solid | Luftig |
| PRODUKTER GROUP | Friksjon |
| SEGMENTINFORMASJON | Bremser |
| EAN13 | 7,89286Og 12 |
| Ø | Thickness1 | TYKKELSE MIN | TOTAL FUROS |
| 238.00 mm | 20.00 mm | 17.00 mm | 4 |
| Assembler | STYRING | EXCHANGE | FREIO ABS | MOTOR | DRIVSTOFF | Tipo FREIO | FØRSTE ÅR | ANO FINAL | POSISJON | SIDE |
| KJØRETØY | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 16I | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Front | Høyre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 16I | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Front | Venstre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 8I | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Front | Høyre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 8I | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Front | Venstre |
| R19 |
| Brake Pad | |
| Assembler | RENAULT |
| KJØRETØY | R19 |
| YEAR | 1995 |
| SEGMENTINFORMASJON | Freios |
| PRODUKT | Bremsekloss |
| Bremsekloss | NKF 1074P |
| Bremsekloss | NKF 1078P |
| Bremsekloss : NKF 1074P | |
| VEKT | 1.130 Kg |
| PRODUKTER GROUP | Atrito |
| SEGMENTINFORMASJON | Freios |
| EAN13 | 7892861504826 |
| BREDDE 1 | Thickness1 | LENGDE EXTERNO1 |
| 54.00 mm | 18.00 mm | 105.00 mm |
| Assembler | STYRING | EXCHANGE | FREIO ABS | MOTOR | DRIVSTOFF | Tipo FREIO | FØRSTE ÅR | ANO FINAL | POSISJON | SIDE |
| KJØRETØY | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 16I | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Front | Høyre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 16I | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Front | Venstre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 8I | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Front | Høyre |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hydraulikk | Manuell | Uten ABS | 1.8 8I | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Front | Venstre |
| R19 |
| Bremsekloss : NKF 1078P | |
| VEKT | 1.130 Kg |
| TABLET med alarm | Sim |
| PRODUKTER GROUP | Atrito |
| SEGMENTINFORMASJON | Freios |
| EAN13 | 7892861504864 |
Les også: