| WHEEL SILINDER | |
| Assembler | RENAULT |
| KENDARAAN | R19 |
| TAHUN | 1995 |
| SEGMEN | Freios |
| PRODUK | CILINDRO DE RODA |
| Silinder roda | NKF 12464 |
| Silinder roda | NKF 12465 |
| Silinder roda | NKF 12474 |
| Silinder roda | NKF 12475 |
| Silinder roda : NKF 12464 | |
| KELOMPOK PRODUK | Hidrolik |
| SEGMEN | Rem |
| EAN13 | 7,89286Dan 12 |
| Assembler | STEERING | PERTUKARAN | FREIO ABS | MOTOR | BAHAN BAKAR | Tipo FREIO | AWAL TAHUN | ANO FINAL | POSISI | SISI |
| KENDARAAN | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 16Dalam | Bensin | Varga | jan/92 | Dec/98 | Kembali | Kiri |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 8Dalam | Bensin | Varga | jan/92 | Dec/98 | Kembali | Kiri |
| R19 |
| Silinder roda : NKF 12465 | |
| CATATAN | 0.00 |
| KELOMPOK PRODUK | Hidrolik |
| SEGMEN | Rem |
| EAN13 | 7,89286Dan 12 |
| Assembler | STEERING | PERTUKARAN | FREIO ABS | MOTOR | BAHAN BAKAR | Tipo FREIO | AWAL TAHUN | ANO FINAL | POSISI | SISI |
| KENDARAAN | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 16Dalam | Bensin | Varga | jan/92 | Dec/98 | Kembali | Yang tepat |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 8Dalam | Bensin | Varga | jan/92 | Dec/98 | Kembali | Yang tepat |
| R19 |
| Silinder roda : NKF 12474 | |
| CATATAN | 0.00 |
| KELOMPOK PRODUK | Hidrolik |
| SEGMEN | Rem |
| EAN13 | 7,89286Dan 12 |
| Assembler | STEERING | PERTUKARAN | FREIO ABS | MOTOR | BAHAN BAKAR | Tipo FREIO | AWAL TAHUN | ANO FINAL | POSISI | SISI |
| KENDARAAN | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 16Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Kembali | Kiri |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 8Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Kembali | Kiri |
| R19 |
| Silinder roda : NKF 12475 | |
| CATATAN | 0.00 |
| KELOMPOK PRODUK | Hidrolik |
| SEGMEN | Rem |
| EAN13 | 7,89286Dan 12 |
| Assembler | STEERING | PERTUKARAN | FREIO ABS | MOTOR | BAHAN BAKAR | Tipo FREIO | AWAL TAHUN | ANO FINAL | POSISI | SISI |
| KENDARAAN | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 16Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Kembali | Yang tepat |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 8Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Kembali | Yang tepat |
| R19 |
| Mestre CILINDRO | |
| Assembler | RENAULT |
| KENDARAAN | R19 |
| TAHUN | 1995 |
| SEGMEN | Freios |
| PRODUK | CILINDRO Mestre |
| Mestre Cilindro | NKF 9065 |
| Mestre Cilindro : NKF 9065 | |
| BERAT | 1.000 |
| KELOMPOK PRODUK | Hidráulico |
| SEGMEN | Freios |
| EAN13 | 7892861514856 |
| Assembler | ARAH | PERTUKARAN | FREIO ABS | MOTOR | BAHAN BAKAR | Tipo FREIO | AWAL TAHUN | ANO FINAL | POSISI |
| KENDARAAN | HYDRAULIC | ||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 16Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | Dec/98 | Depan |
| R19 | |||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 8Dalam | Bensin | Varga | jan/92 | Dec/98 | Depan |
| R19 |
| Roda Hub | |
| Assembler | RENAULT |
| KENDARAAN | R19 |
| TAHUN | 1995 |
| SEGMEN | Freios |
| PRODUK | Cubo de Roda |
| Wheel hub | NKF 8000 |
| Wheel hub : NKF 8000 | |
| BERAT | 1.450 |
| KELOMPOK PRODUK | Gesekan |
| SEGMEN | Rem |
| EAN13 | 7,89286Dan 12 |
| Assembler | STEERING | PERTUKARAN | FREIO ABS | MOTOR | BAHAN BAKAR | Tipo FREIO | AWAL TAHUN | ANO FINAL | POSISI | SISI |
| KENDARAAN | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.6 16Dalam | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Depan | Yang tepat |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.6 16Dalam | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Depan | Kiri |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.6 8Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Depan | Yang tepat |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.6 8Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Depan | Kiri |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 16Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Depan | Yang tepat |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 16Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Depan | Kiri |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 8Dalam | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Depan | Yang tepat |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 8Dalam | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Depan | Kiri |
| R19 |
| DISC BRAKE | |
| Assembler | RENAULT |
| KENDARAAN | R19 |
| TAHUN | 1995 |
| SEGMEN | Freios |
| PRODUK | Disco de Freio |
| Disc Brake | NKF 6066 |
| Disc Brake : NKF 6066 | |
| BERAT | 3.900 |
| DISCO berventilasi dan Solid | Berangin |
| KELOMPOK PRODUK | Gesekan |
| SEGMEN | Rem |
| EAN13 | 7,89286Dan 12 |
| Ø | Thickness1 | THICKNESS MIN | TOTAL FUROS |
| 238.00 mm | 20.00 mm | 17.00 mm | 4 |
| Assembler | STEERING | PERTUKARAN | FREIO ABS | MOTOR | BAHAN BAKAR | Tipo FREIO | AWAL TAHUN | ANO FINAL | POSISI | SISI |
| KENDARAAN | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 16Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Depan | Yang tepat |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 16Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Depan | Kiri |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 8Dalam | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Depan | Yang tepat |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 8Dalam | Bensin | Girling | jan/92 | dez/96 | Depan | Kiri |
| R19 |
| Brake Pad | |
| Assembler | RENAULT |
| KENDARAAN | R19 |
| TAHUN | 1995 |
| SEGMEN | Freios |
| PRODUK | Pad rem |
| Pad rem | NKF 1074P |
| Pad rem | NKF 1078P |
| Pad rem : NKF 1074P | |
| BERAT | 1,130 Kg |
| KELOMPOK PRODUK | Atrito |
| SEGMEN | Freios |
| EAN13 | 7892861504826 |
| WIDTH 1 | Thickness1 | LENGTH EXTERNO1 |
| 54.00 mm | 18.00 mm | 105.00 mm |
| Assembler | STEERING | PERTUKARAN | FREIO ABS | MOTOR | BAHAN BAKAR | Tipo FREIO | AWAL TAHUN | ANO FINAL | POSISI | SISI |
| KENDARAAN | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 16Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Depan | Yang tepat |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 16Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Depan | Kiri |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 8Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Depan | Yang tepat |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | Hidrolika | Panduan | Tanpa ABS | 1.8 8Dalam | Bensin | Bendix | jan/92 | dez/96 | Depan | Kiri |
| R19 |
| Pad rem : NKF 1078P | |
| BERAT | 1,130 Kg |
| TABLET DENGAN ALARM | Sim |
| KELOMPOK PRODUK | Atrito |
| SEGMEN | Freios |
| EAN13 | 7892861504864 |
Juga membaca: