| CILINDRO DE RODA | |
| MONTADORA | RENAULT |
| VEICULO | R19 |
| वर्ष | 1995 |
| SEGMENTO | Freios |
| PRODUTO | CILINDRO DE RODA |
| व्हील सिलेंडर | NKF 12464 |
| व्हील सिलेंडर | NKF 12465 |
| व्हील सिलेंडर | NKF 12474 |
| व्हील सिलेंडर | NKF 12475 |
| व्हील सिलेंडर : NKF 12464 | |
| GRUPO PRODUTOS | Hidráulico |
| SEGMENTO | ब्रेक |
| EAN13 | 7,89286E+12 |
| MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
| VEICULO | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 16में | Gasolina | वार्गा | jan/92 | dez/98 | Traseiro | वाम |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 8में | Gasolina | वार्गा | jan/92 | dez/98 | Traseiro | वाम |
| R19 |
| व्हील सिलेंडर : NKF 12465 | |
| OBSERVAÇÃO | 0.00 |
| GRUPO PRODUTOS | Hidráulico |
| SEGMENTO | ब्रेक |
| EAN13 | 7,89286E+12 |
| MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
| VEICULO | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 16में | Gasolina | वार्गा | jan/92 | dez/98 | Traseiro | सही |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 8में | Gasolina | वार्गा | jan/92 | dez/98 | Traseiro | सही |
| R19 |
| व्हील सिलेंडर : NKF 12474 | |
| OBSERVAÇÃO | 0.00 |
| GRUPO PRODUTOS | Hidráulico |
| SEGMENTO | ब्रेक |
| EAN13 | 7,89286E+12 |
| MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
| VEICULO | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 16में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/98 | Traseiro | वाम |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 8में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/98 | Traseiro | वाम |
| R19 |
| व्हील सिलेंडर : NKF 12475 | |
| OBSERVAÇÃO | 0.00 |
| GRUPO PRODUTOS | Hidráulico |
| SEGMENTO | ब्रेक |
| EAN13 | 7,89286E+12 |
| MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
| VEICULO | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 16में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/98 | Traseiro | सही |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 8में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/98 | Traseiro | सही |
| R19 |
| CILINDRO MESTRE | |
| MONTADORA | RENAULT |
| VEICULO | R19 |
| वर्ष | 1995 |
| SEGMENTO | Freios |
| PRODUTO | CILINDRO MESTRE |
| Cilindro Mestre | NKF 9065 |
| Cilindro Mestre : NKF 9065 | |
| PESO | 1.000 |
| GRUPO PRODUTOS | Hidráulico |
| SEGMENTO | Freios |
| EAN13 | 7892861514856 |
| MONTADORA | DIREÇÃO | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO |
| VEICULO | HIDRÁULICA | ||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 16में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/98 | Dianteiro |
| R19 | |||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 8में | Gasolina | वार्गा | jan/92 | dez/98 | Dianteiro |
| R19 |
| CUBO DE RODA | |
| MONTADORA | RENAULT |
| VEICULO | R19 |
| वर्ष | 1995 |
| SEGMENTO | Freios |
| PRODUTO | Cubo de Roda |
| Cubo de Roda | NKF 8000 |
| Cubo de Roda : NKF 8000 | |
| PESO | 1.450 |
| GRUPO PRODUTOS | Atrito |
| SEGMENTO | ब्रेक |
| EAN13 | 7,89286E+12 |
| MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
| VEICULO | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.6 16में | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | सही |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.6 16में | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | वाम |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.6 8में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | सही |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.6 8में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | वाम |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 16में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | सही |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 16में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | वाम |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 8में | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | सही |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 8में | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | वाम |
| R19 |
| DISCO DE FREIO | |
| MONTADORA | RENAULT |
| VEICULO | R19 |
| वर्ष | 1995 |
| SEGMENTO | Freios |
| PRODUTO | Disco de Freio |
| Disco de Freio | NKF 6066 |
| Disco de Freio : NKF 6066 | |
| PESO | 3.900 |
| DISCO VENTILADO E SOLIDO | Ventilado |
| GRUPO PRODUTOS | Atrito |
| SEGMENTO | ब्रेक |
| EAN13 | 7,89286E+12 |
| ँ | ESPESSURA1 | ESPESSURA MIN | TOTAL FUROS |
| 238.00 मिमी | 20.00 मिमी | 17.00 मिमी | 4 |
| MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
| VEICULO | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 16में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | सही |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 16में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | वाम |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 8में | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | सही |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 8में | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | वाम |
| R19 |
| PASTILHA DE FREIO | |
| MONTADORA | RENAULT |
| VEICULO | R19 |
| वर्ष | 1995 |
| SEGMENTO | Freios |
| PRODUTO | Pastilha de Freio |
| Pastilha de Freio | NKF 1074P |
| Pastilha de Freio | NKF 1078P |
| Pastilha de Freio : NKF 1074P | |
| PESO | 1.130 Kg |
| GRUPO PRODUTOS | Atrito |
| SEGMENTO | Freios |
| EAN13 | 7892861504826 |
| चौड़ाई 1 | ESPESSURA1 | COMPRIMENTO EXTERNO1 |
| 54.00 मिमी | 18.00 मिमी | 105.00 मिमी |
| MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | MOTOR | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
| VEICULO | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 16में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | सही |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 16में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | वाम |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 8में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | सही |
| R19 | ||||||||||
| रेनॉल्ट | जलगति विज्ञान | Manual | Sem ABS | 1.8 8में | Gasolina | BENDIX | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | वाम |
| R19 |
| Pastilha de Freio : NKF 1078P | |
| PESO | 1.130 Kg |
| PASTILHA COM ALARME | Sim |
| GRUPO PRODUTOS | Atrito |
| SEGMENTO | Freios |
| EAN13 | 7892861504864 |
इन्हें भी देखें: