
CATALOGUE – TABLEAU D'APPLICATION
PIECES POUR R19 / RENAULT
Amortisseurs conventionnels
| ASSEMBLEUR | RENAULT |
| VÉHICULE | R19 |
| ANNÉE | 1988 un 04/1999 |
| SEGMENT | Suspensão & Direction |
| PRODUIT | Amortisseur conventionnel |
| Amortisseur conventionnel | SE 30813 |
| Amortisseur conventionnel : SE 30813 | |
| POIDS | 3,440 kg |
| GROUPE DE PRODUITS | Tampon |
| SEGMENT | Suspensão & Direction |
| EAN13 | 7897499903591 |
| ASSEMBLEUR | MOTEUR | CARBURANT | Année initiale | ONA FINALE | POSITION |
| RENAULT R19 | 1.6 16Dans | Essence | jan/88 | abr/99 | Avant |
| RENAULT R19 | 1.6 8Dans | Essence | jan/88 | abr/99 | Avant |
| RENAULT R19 | 1.8 16Dans | Essence | jan/88 | abr/99 | Avant |
| RENAULT R19 | 1.8 8Dans | Essence | jan/95 | Dec/98 | Avant |
| HÉLICOÏDALE MOLA | |
| ASSEMBLEUR | RENAULT |
| VÉHICULE | R19 |
| ANNÉE | 1995, une 98 |
| SEGMENT | Suspensão & Direction |
| PRODUIT | Hélicoïdal Mola |
| Hélicoïdal Mola | NKM 703 |
| POIDS | 3.410 kg |
| GROUPE DE PRODUITS | Molas |
| SEGMENT | Suspensão & Direction |
| EAN13 | 7897499908961 |
| ASSEMBLEUR | MOTEUR | CARBURANT | Année initiale | ONA FINALE | NOTE | POSITION |
| RENAULT R19 | 1.6 8Dans | Essence | jan/95 | Dec/98 | Exceto 16V | Avant |
| RENAULT R19 | 1.8 8Dans | Essence | jan/95 | Dec/98 | Exceto 16V | Avant |

| PLATEAU Suspensão | |
| ASSEMBLEUR | RENAULT |
| VÉHICULE | R19 |
| ANNÉE | 1993 un 1996 |
| SEGMENT | Suspension & Direction |
| PRODUIT | Plateaux Suspensão |
| Plateaux Suspensão | NKBA 28001 |
| Plateaux Suspensão | NKBA 28002 |
| Plateaux Suspensão : NKBA 28001 | |
| POIDS | 4,000 kg |
| PIVOT | Oui |
| GROUPE DE PRODUITS | Bac |
| EAN13 | 7892861521021 |
| ASSEMBLEUR | MOTEUR | CARBURANT | Année initiale | ONA FINALE | POSITION | CÔTÉ |
| RENAULT R19 | 1.8 16Dans | Essence | jan/93 | dez/96 | Avant | Gauche |
| RENAULT R19 | 1.8 8Dans | Essence | jan/93 | dez/96 | Avant | Gauche |
| Plateaux Suspensão : NKBA 28002 | |
| POIDS | 4,000 kg |
| PIVOT | Oui |
| NOTE | 0,00 |
| GROUPE DE PRODUITS | Bac |
| SEGMENT | Suspensão & Direction |
| EAN13 | 7892861521038 |
| ASSEMBLEUR | MOTEUR | CARBURANT | Année initiale | ONA FINALE | POSITION | CÔTÉ |
| RENAULT R19 | 1.8 16Dans | Essence | jan/93 | dez/96 | Avant | Droite |
| RENAULT R19 | 1.8 8Dans | Essence | jan/93 | dez/96 | Avant | Droite |
Lire aussi:
1 commentaire
Robert Wilson a dit :
octobre 21, 2011 à 13:54 (UTC -3)
Peut-être que vous pourriez m'envoyer le catalogue en ligne lourds.
Merci