| عرض 1 | ESPESSURA1 | COMPRIMENTO EXTERNO1 |
| 64.00 میلی متر | 18.00 میلی متر | 99.00 میلی متر |
| MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | موتور | COMBUSTÍVEL | TIPO FREIO | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO | LADO |
| VEICULO | ||||||||||
| RENAULT | هیدرولیک | Manual | Sem ABS | 1.8 16به | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | حق |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | هیدرولیک | Manual | Sem ABS | 1.8 16به | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | چپ |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | هیدرولیک | Manual | Sem ABS | 1.8 8به | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | حق |
| R19 | ||||||||||
| RENAULT | هیدرولیک | Manual | Sem ABS | 1.8 8به | Gasolina | Girling | jan/92 | dez/96 | Dianteiro | چپ |
| R19 |
| TAMBOR PARA FREIO | |
| MONTADORA | RENAULT |
| VEICULO | R19 |
| سال | 1992 a 1996 |
| SEGMENTO | ترمز |
| PRODUTO | Tambor para Freio |
| Tambor para Freio | NKF 7018 |
| Tambor para Freio : NKF 7018 | |
| وزن | 5.000 |
| GRUPO PRODUTOS | Atrito |
| SEGMENTO | ترمز |
| EAN13 | 7892861509012 |
| Ø | ESPESSURA1 | TOTAL FUROS |
| 181.00 میلی متر | 180.00 میلی متر | 4 |
| MONTADORA | DIREÇÃO HIDRÁULICA | CÂMBIO | FREIO ABS | موتور | COMBUSTÍVEL | ANO INICIAL | ANO FINAL | POSIÇÃO |
| VEICULO | ||||||||
| RENAULT | هیدرولیک | Manual | Sem ABS | 1.8 16به | Gasolina | jan/92 | dez/96 | به عقب |
| R19 | ||||||||
| RENAULT | هیدرولیک | Manual | Sem ABS | 1.8 8به | Gasolina | jan/92 | dez/96 | به عقب |
| R19 |
ناکاتا
Av. Pres. Médici, 939, Jd. Mutinga
Osasco – SP – برزیل – 06268-000
Linha Direta: 0800 7078022
همچنین مشاهده کنید: