
Vaya hacia abajo para desplazarse hasta el fondo y encontrar más información!
Bobina de plástico
| RENAULT | AÑO | FABRICANTE N º | No ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| RN - 1.6i | 01.93a | 05.00 | 9 220 081 505 |
| RT - 1.8i | 05.92a | 12.95 | F 000 ZS0 115 |
| Convertible - 1.8i | 05.92a | 12.95 | F 000 ZS0 11 |
Kit de sustitución de
La bomba de combustible
| RENAULT | AÑO | FABRICANTE N º | No ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| RN - 1.6 | 97 | MAM 00041 | 770 221 861.1 |
| RN - 1.8 | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
| RT - 1.8 | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
| 16S - 1.8 16en | 95 | MAM 00042 | 770 221 861.2 |
Bombas de
Tanque de combustible interno para
| RENAULT | AÑO | FABRICANTE N º | No ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| RN - 1.6i | 95a | 0580 453 483 |
Varios / R19 – RN 1.6
| COMPONENTES | AÑO | TIPO N º | NOTAS |
|---|---|---|---|
| Actuador de inactividad | 10.96a | 3 437 010 524 | |
| Filtro de combustible | 07.96a | 9 450 080 141 | |
| Mariposa Olla | 10.96a | 3 437 020 418 | Con la parte inferior de la unidad central de la inyección |
| Resistencias de pre- | 07.96a | 0 280 159 009 | |
| Pre-filtro | 1997a | F 000 TE9 006 | Conjunto 9 580 080 914 |
| Pre filtro | F 000 TE9 007 | Kit F 000 TE0 104 | |
| Acelerador | 10.96a | 3 437 021 502 | |
| Sensor de rotación | 07.96a | 0 261 210 137 | |
| Sensor de Temperatura | 07.96a | 0 280 130 068 | Intercambiable con 0 280 130 026 |
| Sensor de temperatura del aire | 10.96a | 3 437 010 533 | |
| Sonda lambda | 07.96a | 0 258 003 687 | |
| Unidad de inyección central | 07.96a | 0 438 201 213 | |
| Comando de la Unidad Mono Motronic | 07.96a | 0 261 204 006 | |
| Válvula de Inyección | 07.96a | 0 280 150 698 | |
| Tanque de la válvula de ventilación | 07.96a | 0 280 142 156 |
Varios / R19 – RN 1.8
| COMPONENTES | AÑO | TIPO N º | NOTAS |
|---|---|---|---|
| Filtro de combustible | 1992a | 0 450 950 030 | |
| Pre-filtro | 1995 | F 000 TE9 007 | Kit F 000 TE0 103 |
Varios / R19 - 16S 1.8 (16En)
| COMPONENTES | AÑO | TIPO N º | NOTAS |
|---|---|---|---|
| Filtro de combustible | 1992a | 0 450 950 030 | |
| Pre-filtro | 1995 | F 000 TE9 007 | Kit F 000 TE0 103 |

Siga la barra de desplazamiento hasta el final y encontrar más información!
Los discos de freno / RT 1.8
| Código Bosch | Ensamblador | Vehículo | Año | Descripción | A | A | B | C | D | Fijar. | Guías |
| Mi. | |||||||||||
| C2299274 | Renault | 19 RT 1.8 | 90/96 | Viento. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 |
| Clio 1.8i 16V | 91/97 | Viento. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane 2.0 | 95/… | Viento. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane Cabriolet 2.0 | 97/… | Viento. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Mégane Classic 2.0 | 96/… | Viento. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| Megane Scenic 1.4 / 1.6 | 96/… | Viento. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| R19 1.8 16En | 90/96 | Viento. Diant. | 20,6 | 17,7 | 259 | 61 | 140 | 4 | 2 | ||
| R19 1.8 16En | 91/95 | Sólido | |||||||||
| Código. BD 8078 Fremax (de nuevo) |
Los tambores de freno / R19
| Código. Bosch | Ensamblador | Vehículo | Año | Descr. | Código. Fremax | A | B | C | D | D | E | Cantidad. Agujero | |
| Máx. | Fijar. | Guías | |||||||||||
| 0 204 212 404 | Renault | Clio | 90/98 | Tras. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - |
| R11 – Todos (-Turbo B/C375) | 83/89 | Tras. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||
| Código. Bosch | R19 – Todos | 88/92 | Tras. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | |
| R19 (Tambor en silencio. 180mm) | 92/en | Tras. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||
| Twingo | 93/… | Tras. | BD-3030 | 208 | 83 | 52 | 180,2 | 181,2 | 52,5 | 4 | - | ||

Código Fremax: BD3030
Propiedades:
| Tipo: Tambor del freno | Cubo: Com Cubo | |
| Peso de la unidad: 4,62 Kg | ||
| Ø | Diámetro interior | 180,20 mm |
| Ø Max | Ancho de vía | 181,20 mm |
| A | Diámetro externo | 208,00 mm |
| B | Altura total | 83,00 mm |
| C | Diámetro del agujero del centro | 52,00 mm – 52,00 mm |
| D | Ancho de vía | 53,50 mm |
| E | Número de Hoyos | 4 |

| Equivalentes | Número Original |
| ACDelco(Brasil) – 17T01130 | RENAULT – 7700752363 |
| Armetal ( Argentina) – 203114 | RENAULT – 7700783030 |
| Bendix – 329700B | RENAULT – 7701463277 |
| Bosch – 0986477061 | |
| Brembo – 14549310 | |
| Continental Teves (Brasil) – 6821 | |
| FTE – BTF178. | |
| Oprimidos (Brasil) – 623 | |
| Legal – 329700J | |
| Lucas – DB4066 | |
| Maxibrakes – 203030 | |
| Minaço (Brasil) – RNT01 | |
| Nakata (Brasil) – NKF7018 | |
| De la OMC – 100512 | |
| QH – BDR178 | |
| Sebro – 5345 | |
| Textos – 981000135 | |
| TRW Automotive (Brasil) – RPTA00370 | |
| UNI-CAR (Mexico) – UT3030 | |
| URPA – 102033 | |
| Varga (Brasil) – RPTA00370 | |
| Vigorelli (Brasil) – 17389 | |
| WildBrakes – WD83030 | |
| Wobron – 25017 | |
| Carpintero – 4701850 |
Catálogo de Productos en formato PDF, siga el enlace:
http://www.bosch.com.br / br / Autopeças / catalogo.asp
Lea también:
Un comentario
Neuton Lima Fernandez escribió:
enero 8, 2012, a las 16:29 (UTC -3)
Me gustaría saber qué lambda Bosch Somda y reemplazar el r19 rt Somda orinal 1.8 8 valvulas ano 1994