
CATÀLEG – TABELA DE APLICAÇÃO
PEÇAS PARA R19 / RENAULT
AMORTECEDORES CONVENCIONAIS
| ASSEMBLADOR | RENAULT |
| VEHICLE | R19 |
| ANY | 1988 un 04/1999 |
| SEGMENT | Suspensão & Direção |
| PRODUCTE | Amortidor convencional |
| Amortidor convencional | SE 30813 |
| Amortidor convencional : ES 30813 | |
| PES | 3.440 Kg |
| PRODUCTES DE GRUP | Buffer |
| SEGMENT | Suspensão & Direção |
| EAN13 | 7897499903591 |
| ASSEMBLADOR | MOTOR | COMBUSTIBLE | ANY INICIAL | ANO FINAL | POSICIÓ |
| RENAULT R19 | 1.6 16En | Gasolina | jan/88 | abr/99 | Front |
| RENAULT R19 | 1.6 8En | Gasolina | jan/88 | abr/99 | Front |
| RENAULT R19 | 1.8 16En | Gasolina | jan/88 | abr/99 | Front |
| RENAULT R19 | 1.8 8En | Gasolina | jan/95 | Dic/98 | Front |
| MOLA HELICOIDAL | |
| ASSEMBLADOR | RENAULT |
| VEHICLE | R19 |
| ANY | 1995 a 98 |
| SEGMENT | Suspensão & Direção |
| PRODUCTE | Mola Helicoidal |
| Mola Helicoidal | NKM 703 |
| PES | 3.410 kg |
| PRODUCTES DE GRUP | Molas |
| SEGMENT | Suspensão & Direção |
| EAN13 | 7897499908961 |
| ASSEMBLADOR | MOTOR | COMBUSTIBLE | ANY INICIAL | ANO FINAL | NOTA | POSICIÓ |
| RENAULT R19 | 1.6 8En | Gasolina | jan/95 | Dic/98 | Exceto 16V | Front |
| RENAULT R19 | 1.8 8En | Gasolina | jan/95 | Dic/98 | Exceto 16V | Front |

| BANDEJA DE SUSPENSÃO | |
| ASSEMBLADOR | RENAULT |
| VEHICLE | R19 |
| ANY | 1993 un 1996 |
| SEGMENT | Suspensió & Direção |
| PRODUCTE | Bandejas de Suspensão |
| Bandejas de Suspensão | NKBA 28001 |
| Bandejas de Suspensão | NKBA 28002 |
| Bandejas de Suspensão : NKBA 28001 | |
| PES | 4.000 Kg |
| PIVÔ | Sí |
| PRODUCTES DE GRUP | Bandeja |
| EAN13 | 7892861521021 |
| ASSEMBLADOR | MOTOR | COMBUSTIBLE | ANY INICIAL | ANO FINAL | POSICIÓ | COSTAT |
| RENAULT R19 | 1.8 16En | Gasolina | jan/93 | dez/96 | Front | Esquerra |
| RENAULT R19 | 1.8 8En | Gasolina | jan/93 | dez/96 | Front | Esquerra |
| Bandejas de Suspensão : NKBA 28002 | |
| PES | 4.000 Kg |
| PIVÔ | Sí |
| NOTA | 0.00 |
| PRODUCTES DE GRUP | Bandeja |
| SEGMENT | Suspensão & Direção |
| EAN13 | 7892861521038 |
| ASSEMBLADOR | MOTOR | COMBUSTIBLE | ANY INICIAL | ANO FINAL | POSICIÓ | COSTAT |
| RENAULT R19 | 1.8 16En | Gasolina | jan/93 | dez/96 | Front | Dret |
| RENAULT R19 | 1.8 8En | Gasolina | jan/93 | dez/96 | Front | Dret |
Vegeu també:
1 comentari
wilson roberto diu:
Octubre 21, 2011 en 13:54 (UTC -3)
sera que voces poderiam me manda catalago da linha pesada.
moltes gràcies